| 項目 | 規格 |
| X射線管 | 鉬/銠/ 鎢/ 銀 (可選),50kV,1mA |
| 探測器 | SDD(矽漂移探測器) |
| 解析度 | 125±5eV |
| X射線焦斑 | 聚光纖(50~100μm) 0.035mm(可調) |
| 測量範圍 | 鋁(13)~ 鈾(92) |
| 樣本類型 | 固體/液體/粉末,多層 |
| 樣品室尺寸 | 390×410×100mm(寬×深×高) |
| 主要特徵 | - 自動/手動平臺 - 常規鍍層厚度檢測,銠,鈀,金,銀,錫,鎳- 可測多層薄膜的鍍層厚度(多達5層) |
| Camera properties | 40~80倍 |
| 安全性 | 3點聯鎖 |
| 報告類型 | Excel,PDF/輸出自訂表單 |
